به گزارش مشرق، قیمت بیش از 200 نوع لاستیک برای انواع خودروی ایرانی و خارجی در تاریخ در تاریخ 05 خرداد منتشر شد.
مدل لاستیک | توضیحات | اندازه لاستیک | کارکرد مفید (کلیومتر) | قیمت |
---|---|---|---|---|
تیوپ | --- | 13 | 0 | 18,000 |
تیوپ | --- | 14 | 0 | 20,000 |
تیوپ | --- | 15 | 0 | 22,000 |
مدل لاستیک | توضیحات | اندازه لاستیک | کارکرد مفید (کلیومتر) | قیمت |
---|---|---|---|---|
رودستون | MVM X33 و لیفان X60 | 215.65.16 | 2156516 | 580,000 |
رودستون | سایز فابریک رونیز و کوراندو | 245.70.16 | 2457016 | 730,000 |
رودستون | سایز فابریک سانتافه | 235.60.18 | 2356018 | 660,000 |
رودستون | سایز فابریک سوزوکی ویتارا | 225.70.16 | 2257016 | 650,000 |
رودستون | سایز فابریک وراکروز | 245.60.18 | 2456018 | 750,000 |
رودستون | سایز پهن سوزوکی ویتارا | 235.70.16 | 2357016 | 690,000 |
رودستون | سایز کیا اسپورتیج | 235.55.18 | 2355518 | 710,000 |
فالکن | سایز فابریک اسپورتیج | 235.55.18 | 2355518 | 930,000 |
نکسن | MVM X33 و لیفان X60 | 215.65.16 | 2156516 | 590,000 |
نکسن | سایز فابریک اسپورتیج | 235.55.18 | 2355518 | 660,000 |
نکسن | سایز فابریک سانتافه | 235.60.18 | 2356018 | 690,000 |
نکسن | سایز فابریک سوزوکی ویتارا | 225.70.16 | 2257016 | 600,000 |
نکسن | سایز فابریک موهاوی | 265.60.18 | 2656018 | 720,000 |
نکسن | سایز فابریک ویتارا | 225.65.17 | 2256517 | 680,000 |
نکسن | سایز پهن سوزوکی ویتارا | 235.70.16 | 2357016 | 690,000 |
هانکوک | سایز فابریک اسپورتیج | 235.55.18 | 2355518 | 880,000 |
هانکوک | سایز فابریک وراکروز | 245.60.18 | 2456018 | 880,000 |
کومهو | MVM X33 و لیفان X60 | 215.65.16 | 2156516 | 650,000 |
گودیر / آلمان | سایز پهن ویتارا | 235.70.16 | 2357016 | 710,000 |
مدل لاستیک | توضیحات | اندازه لاستیک | کارکرد مفید (کلیومتر) | قیمت |
---|---|---|---|---|
تندر 90 | فولادی | 15 | 0 | 80,000 |
خانواده پژو . 5 پره تخت IK004 | آلومینیومی | 15 | 0 | 170,000 |
خانواده پژو . 5 پره رونال | آلومینیومی | 15 | 0 | 175,000 |
خانواده پژو . ALESSIO مدل EURO | آلومینیومی | 16 | 0 | 210,000 |
خانواده پژو . خرچنگی IK016 | آلومینیومی | 15 | 0 | 175,000 |
خانواده پژو . رینگ 11 پره IK014 | فابریک پژو LX | 15 | 0 | 170,000 |
خانواده پژو . طرح شهاب | آلومینیومی | 15 | 0 | 175,000 |
رینگ تندر 90 - AR015 | آلومینیومی | --- | 0 | 190,000 |
رینگ خانواده : 206 , 405 و ... | فولادی | 14 | 0 | 43,000 |
رینگ خانواده : تیبا , ریو و ... | آلومینیومی | 14 | 0 | 145,000 |
رینگ خانواده : زانتیا , سمند و ... | فولادی | 15 | 0 | 49,000 |
رینگ خانواده : پراید , ماتیز و ... | فولادی | 13 | 0 | 38,000 |
رینگ فابریک 207 | فابریک 207 | 15 | 0 | 1,700,000 |
رینگ پراید | آلومینیومی | 13 | 0 | 125,000 |
مدل لاستیک | توضیحات | اندازه لاستیک | کارکرد مفید (کلیومتر) | قیمت |
---|---|---|---|---|
زنجیر چرخ | --- | 13 | 0 | 55,000 |
زنجیر چرخ | --- | 14 | 0 | 65,000 |
زنجیر چرخ | --- | 15 | 0 | 70,000 |
مدل لاستیک | توضیحات | اندازه لاستیک | کارکرد مفید (کلیومتر) | قیمت |
---|---|---|---|---|
قالپاق L90 | طرح جدید | 15 | 0 | 6,000 |
قالپاق L90 | فابریک | 15 | 0 | 6,500 |
قالپاق تیبا | --- | 13 | 0 | 6,000 |
قالپاق رانا | --- | 14 | 0 | 6,500 |
قالپاق زانتیا | فابریک | 15 | 0 | 8,000 |
قالپاق سمند | --- | 15 | 0 | 5,500 |
قالپاق سمند | طرح جدید | 15 | 0 | 6,500 |
قالپاق مزدا سواری 323 | --- | 14 | 0 | 6,000 |
قالپاق مزدا وانت | --- | 14 | 0 | 6,000 |
قالپاق پراید - طرح ایتالیا | --- | 13 | 0 | 4,500 |
قالپاق پژو 206 | --- | 14 | 0 | 5,500 |
قالپاق پژو 206 | طرح جدید | 14 | 0 | 6,500 |
قالپاق پژو 405 | --- | 14 | 0 | 6,000 |
قالپاق پیکان | --- | 13 | 0 | 4,500 |
مدل لاستیک | توضیحات | اندازه لاستیک | کارکرد مفید (کلیومتر) | قیمت |
---|---|---|---|---|
آچیلس | سایز پهن | 175.60.13 | 1756013 | 280,000 |
آچیلس | گل جهت دار | 165.65.13 | 1656513 | 260,000 |
اورنت | 165.65.13 | 1656513 | 270,000 | |
اورنت | --- | 175.60.13 | 1756013 | 300,000 |
ایران تایر | سایز فابریک | 165.65.13 | 1656513 | 160,000 |
بارز | سایز فابریک | 165.65.13 | 1656513 | 180,000 |
بارز | سایز پهن | 175.60.13 | 1756013 | 220,000 |
تری انگل | ساخت چین | 175.60.13 | 1756013 | 230,000 |
جی تی | ساخت اندونزی | 165.65.13 | 1656513 | 240,000 |
جی تی | سایز پهن | 175.60.13 | 1756013 | 270,000 |
دنا | سایز فابریک | 165.65.13 | 1656513 | 205,000 |
دنا | سایز پهن | 175.60.13 | 1756013 | 230,000 |
دنلوپ | ساخت اندونزی | 165.65.13 | 1656513 | 240,000 |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 175.60.13 | 1756013 | 300,000 |
رودستون | --- | 175.60.13 | 1756013 | 300,000 |
رودستون | ساخت کره | 165.65.13 | 1656513 | 255,000 |
سایلون | ساخت چین | 165.65.13 | 1656513 | 235,000 |
سومیتو | ساخت ژاپن | 175.70.13 | 1757013 | 280,000 |
سونار | ساخت تایوان | 165.65.13 | 1656513 | 245,000 |
فالکن | ساخت تایلند | 165.65.13 | 1656513 | 250,000 |
فالکن | ساخت تایلند | 175.60.13 | 1756013 | 270,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 175.60.13 | 1756013 | 300,000 |
لوسینی | سایز پهن | 175.60.13 | 1756013 | 270,000 |
لینگ لانگ | ساخت چین | 165.65.13 | 1656513 | 210,000 |
لینگ لانگ | ساخت چین | 175.60.13 | 1756013 | 260,000 |
مارشال | ساخت کره | 175.60.13 | 1756013 | 290,000 |
مارشال | سایز فابریک | 165.65.13 | 1656513 | 250,000 |
مکسس | ساخت تایلند | 165.65.13 | 1656513 | 220,000 |
نکسن | ساخت کره . گل کامپیوتری | 175.60.13 | 1756013 | 290,000 |
نکسن | سایز فابریک | 165.65.13 | 1656513 | 250,000 |
هانکوک | --- | 165.65.13 | 1656513 | 270,000 |
هانکوک | --- | 175.60.13 | 1756013 | 320,000 |
پرسا | ساخت تایلند | 165.65.13 | 1656513 | 235,000 |
پریمول | ساخت چین | 165.65.13 | 1656513 | 225,000 |
کورسا | ساخت اندونزی | 165.65.13 | 1656513 | 260,000 |
کومهو | ساخت ویتنام | 165.65.13 | 1656513 | 250,000 |
کومهو | ساخت ویتنام | 175.60.13 | 1756013 | 310,000 |
کومهو | ساخت کره | 165.65.13 | 1656513 | 277,500 |
کومهو | ساخت کره | 175.60.13 | 1756013 | 300,000 |
کویر تایر | --- | 165.65.13 | 1656513 | 160,000 |
کویر تایر | --- | 175.60.13 | 1756013 | 190,000 |
گلدستون | سایز فابریک | 165.65.13 | 1656513 | 170,000 |
گلدستون | سایز پهن | 175.60.13 | 1756013 | 210,000 |
گود یر | --- | 165.65.13 | 1656513 | 275,000 |
یزد تایر | --- | 165.65.13 | 1656513 | 185,000 |
یزد تایر | --- | 175.60.13 | 1756013 | 215,000 |
مدل لاستیک | توضیحات | اندازه لاستیک | کارکرد مفید (کلیومتر) | قیمت |
---|---|---|---|---|
آچیلس | ساخت اندونزی | 175.70.13 | 70000 | 300,000 |
بارز | سایز فابریک | 175.70.13 | 1757013 | 220,000 |
جی تی | ساخت اندونزی | 175.70.13 | 60000 | 300,000 |
دنلوپ | ساخت اندونزی | 175.70.13 | 1757013 | 270,000 |
دنلوپ | ساخت اندونزی | 185.70.13 | 1857013 | 320,000 |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 175.70.13 | 1757013 | 310,000 |
زیتکس | ساخت چین | 185.70.13 | 60000 | 310,000 |
مکسیس | ساخت اندونزی | 185.70.13 | 60000 | 350,000 |
هانکوک | ساخت کره | 175.70.13 | 60000 | 330,000 |
کویر تایر | سایز فابریک | 175.70.13 | 1757013 | 205,000 |
یزد تایر | سایز فابریک | 175.70.13 | 1757013 | 225,000 |
مدل لاستیک | توضیحات | اندازه لاستیک | کارکرد مفید (کلیومتر) | قیمت |
---|---|---|---|---|
ابولو | ساخت هند | 205.60.15 | 2056015 | 440,000 |
بارز | سایز فابریک | 185.65.15 | 1856515 | 250,000 |
بارز | سایز پهن | 205.60.15 | 2056015 | 300,000 |
بریجستون | ساخت اندونزی | 185.65.15 | 1856515 | 360,000 |
تری انگل | ساخت چین | 185.65.15 | 1856515 | 285,000 |
دنلوپ | سایز فابریک | 185.65.15 | 1856515 | 420,000 |
دنلوپ | سایز پهن | 205.60.15 | 2056015 | 475,000 |
رودستون | N5000 | 195.65.15 | 1956515 | 390,000 |
رودستون | ساخت کره | 185.65.15 | 1856515 | 370,000 |
رودستون | ساخت کره | 205.60.15 | 2056015 | 470,000 |
سایلون | ساخت چین | 185.65.15 | 1856515 | 300,000 |
سایلون | ساخت چین | 205.60.15 | 2056015 | 375,000 |
سومیتومو | --- | 195.60.15 | 1956015 | 440,000 |
سومیتومو | --- | 205.60.15 | 2056015 | 490,000 |
سومیتومو | ساخت ژاپن | 185.65.15 | 1856515 | 400,000 |
فالکن | --- | 195.60.15 | 1956015 | 420,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 205.60.15 | 2056015 | 450,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 205.65.15 | 2056515 | 470,000 |
فالکن | سایز فابریک | 185.65.15 | 1856515 | 400,000 |
لاسا | ساخت ترکیه | 205.60.15 | 2056015 | 420,000 |
لاسا / ترکیه | برفی مخصوص زمستان | 205.60.15 | 2056015 | 490,000 |
لوسینی | ساخت تایوان | 185.65.15 | 1856515 | 340,000 |
لوسینی | ساخت تایوان | 195.65.15 | 1956515 | 370,000 |
لوسینی | سایز پهن | 205.60.15 | 2056015 | 385,000 |
مکسس | ساخت تایلند | 185.65.15 | 1856515 | 325,000 |
مکسس | ساخت تایلند | 205.60.15 | 2056015 | 420,000 |
میشلن | ساخت آلمان | 185.65.15 | 1856515 | 650,000 |
نکسن | --- | 195.60.15 | 1956015 | 420,000 |
نکسن | ساخت کره | 185.65.15 | 1856515 | 365,000 |
نکسن | ساخت کره | 205.60.15 | 2056015 | 440,000 |
هانکوک | ساخت کره | 185.65.15 | 1856515 | 420,000 |
هانکوک | ساخت کره | 205.60.15 | 2056015 | 510,000 |
کورسا | ساخت اندونزی | 185.65.15 | 1856515 | 340,000 |
کومهو | ساخت ویتنام | 205.60.15 | 2056015 | 460,000 |
کومهو | ساخت چین | 185.65.15 | 1856515 | 375,000 |
کومهو | ساخت کره | 185.65.15 | 1856515 | 395,000 |
کومهو | ساخت کره | 195.65.15 | 1956515 | 440,000 |
کومهو | ساخت کره | 205.60.15 | 2056015 | 490,000 |
کویر تایر | --- | 185.65.15 | 1856515 | 210,000 |
کویر تایر | --- | 205.60.15 | 2056015 | 295,000 |
گودیر | ساخت آلمان | 205.60.15 | 2056015 | 535,000 |
یزد تایر | --- | 185.65.15 | 1856515 | 240,000 |
یزد تایر | --- | 195.65.15 | 1956515 | 285,000 |
یزد تایر | --- | 205.60.15 | 2056015 | 320,000 |
مدل لاستیک | توضیحات | اندازه لاستیک | کارکرد مفید (کلیومتر) | قیمت |
---|---|---|---|---|
بریجستون | ساخت اندونزی | 215.55.16 | 2155516 | 850,000 |
جینیو | ساخت چین | 235.55.17 | 2355517 | 530,000 |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 205.55.16 | 2055516 | 550,000 |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 215.55.16 | 2155516 | 640,000 |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 225.55.17 | 2255517 | 840,000 |
رودستون | --- | 215.55.16 | 2155516 | 540,000 |
رودستون | --- | 235.55.17 | 2355517 | 700,000 |
رودستون | ساخت کره | 205.50.16 | 2055016 | 500,000 |
رودستون | ساخت کره | 205.55.16 | 2055516 | 520,000 |
رودستون | ساخت کره | 215.55.17 | 2155517 | 650,000 |
رودستون | ساخت کره | 215.60.16 | 2156016 | 530,000 |
رودستون | ساخت کره | 215.65.16 | 2156516 | 670,000 |
رودستون | ساخت کره | 225.45.18 | 2254518 | 670,000 |
رودستون | ساخت کره | 225.50.17 | 2255017 | 650,000 |
رودستون | ساخت کره | 225.70.16 | 2257016 | 680,000 |
رودستون | ساخت کره | 235.55.18 | 2355518 | 710,000 |
رودستون | ساخت کره | 235.60.18 | 2356018 | 660,000 |
رودستون | ساخت کره | 245.60.18 | 2456018 | 750,000 |
رودستون | ساخت کره | 245.70.16 | 2457016 | 725,000 |
رودستون | ساخت کره | 255.55.18 | 2555518 | 940,000 |
رودستون | ساخت کره جنوبی | 215.50.17 | 2155017 | 650,000 |
رودستون | ساخت کره جنوبی | 265.35.18 | 2653518 | 900,000 |
رودستون | ساخت کره جنوبی | 275.35.18 | 2753518 | 930,000 |
رودستون | فابریک جنسیس | 235.50.18 | 2355018 | 730,000 |
رودستون | فابریک کیا سراتو | 215.45.17 | 2154517 | 580,000 |
سومیتومو | ساخت ژاپن | 205.55.16 | 2055516 | 570,000 |
سومیتومو | ساخت ژاپن | 215.60.16 | 2156016 | 670,000 |
فالکن | ساخت تایلند | 215.60.16 | 2156016 | 650,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 205.45.16 | 2054516 | 600,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 205.50.16 | 2055016 | 480,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 205.60.16 | 2056016 | 570,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 205.65.16 | 2056516 | 580,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 215.45.17 | 2154517 | 615,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 215.50.17 | 2155017 | 670,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 215.55.16 | 2155516 | 500,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 215.60.16 | 2156016 | 650,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 225.40.18 | 2254018 | 775,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 225.45.17 | 2254517 | 665,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 225.45.18 | 2254518 | 840,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 225.50.17 | 2255017 | 670,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 235.55.17 | 2355517 | 680,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 235.55.18 | 2355518 | 930,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 235.60.16 | 2356016 | 670,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 245.40.17 | 2454017 | 780,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 245.40.18 | 2454018 | 865,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 245.45.17 | 2454517 | 725,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 245.45.18 | 2454518 | 890,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 255.40.18 | 2554018 | 1,020,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 255.45.18 | 2554518 | 1,010,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 265.35.18 | 2653518 | 1,020,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 275.40.18 | 2754018 | 1,050,000 |
فالکن | ساخت ژاپن . فابریک مزدا3 | 205.55.16 | 2055516 | 500,000 |
لوسینی | ساخت تایوان | 205.50.16 | 2055016 | 500,000 |
لوسینی | سایز فابریک | 205.55.16 | 2055516 | 480,000 |
لوسینی | سایز لاستیک سراتو | 215.45.17 | 90000 | 680,000 |
لوسینی | سایز لاستیک ماکسیما | 215.55.16 | 80000 | 600,000 |
لوسینی . تایوان | سایز لاستیک سراتو | 215.60.16 | 80000 | 600,000 |
مونتانا | ساخت اندونزی | 215.45.17 | 2154517 | 450,000 |
میشلن | ساخت آلمان | 205.55.16 | 2055516 | 780,000 |
میشلن | ساخت آلمان | 215.60.16 | 2156016 | 800,000 |
نکسن | --- | 215.45.17 | 2154517 | 600,000 |
نکسن | ساخت تایوان | 225.65.17 | 2256517 | 680,000 |
نکسن | ساخت کره | 205.50.16 | 2055016 | 500,000 |
نکسن | ساخت کره | 205.55.16 | 2055516 | 480,000 |
نکسن | ساخت کره | 215.55.16 | 2155516 | 540,000 |
نکسن | ساخت کره | 215.65.16 | 2156516 | 590,000 |
نکسن | ساخت کره | 225.45.18 | 2254518 | 790,000 |
نکسن | ساخت کره | 225.55.18 | 2255518 | 850,000 |
نکسن | ساخت کره | 225.70.16 | 2257016 | 605,000 |
نکسن | ساخت کره | 235.60.18 | 2356018 | 760,000 |
نکسن | ساخت کره | 235.70.16 | 2357016 | 690,000 |
نکسن | ساخت کره | 265.60.18 | 2656018 | 740,000 |
نکسن | ساخت کره جنوبی | 215.60.16 | 2156016 | 580,000 |
نکسن | سایز فابریک آزرا | 235.55.17 | 2355517 | 720,000 |
نکسن | سایز لاستیک اپتیما | 215.50.17 | 2155017 | 700,000 |
نکسن | سایز لاستیک جنسیس | 235.50.18 | 2355018 | 850,000 |
هانکوک | ساخت کره | 205.50.16 | 2055016 | 560,000 |
هانکوک | ساخت کره | 215.55.17 | 2155517 | 730,000 |
هانکوک | ساخت کره | 235.55.18 | 2355518 | 990,000 |
هانکوک | ساخت کره | 235.55.19 | 2355519 | 1,090,000 |
هانکوک | ساخت کره | 235.60.18 | 2356018 | 860,000 |
هانکوک | ساخت کره | 245.45.18 | 2454518 | 900,000 |
هانکوک | ساخت کره | 245.60.18 | 2456018 | 960,000 |
هانکوک | سایز لاستیک آزرا | 235.55.17 | 2355517 | 820,000 |
هانکوک | سایز لاستیک مزدا 3 و مگان 2000 | 205.55.16 | 2055516 | 570,000 |
هانکوک | سایز لاستیک کمری | 215.55.16 | 2155516 | 640,000 |
هانکوک | سایز کمری و سوناتا شش سیلندر | 215.60.16 | 2156016 | 630,000 |
هدوی | ساخت چین | 225.45.18 | 2254518 | 600,000 |
پیرلی | مناسب برای بی ام و سری 5 | 245.40.20 | 2454020 | 1,150,000 |
پیرلی | مناسب برای بی ام و سری 5 | 275.35.20 | 2753520 | 1,250,000 |
کومهو | ساخت کره | 215.45.17 | 2154517 | 550,000 |
کومهو | ساخت کره | 215.50.17 | 2155017 | 730,000 |
کومهو | ساخت کره | 215.55.17 | 2155517 | 730,000 |
کومهو | ساخت کره | 215.65.16 | 2156516 | 650,000 |
کومهو | ساخت کره | 225.45.18 | 2254518 | 920,000 |
کومهو | ساخت کره | 225.55.17 | 2255517 | 760,000 |
کومهو | ساخت کره | 225.70.16 | 2257016 | 780,000 |
کومهو | ساخت کره | 235.55.17 | 2355517 | 830,000 |
کومهو | سایز لاستیک سوناتا و کمری | 215.60.16 | 2156016 | 680,000 |
کومهو | سایز لاستیک ماکسیما | 215.55.16 | 2155516 | 660,000 |
کومهو | سایز لاستیک مزدا 3 | 205.55.16 | 2055516 | 535,000 |
گودیر | ساخت آلمان | 235.70.16 | 2357016 | 740,000 |
یوکوهاما | ساخت ژاپن | 215.55.17 | 2155517 | 880,000 |
یوکوهاما . ژاپن | --- | 205.55.16 | 2055516 | 680,000 |
یوکوهاما . ژاپن | --- | 215.60.16 | 2156016 | 760,000 |
مدل لاستیک | توضیحات | اندازه لاستیک | کارکرد مفید (کلیومتر) | قیمت |
---|---|---|---|---|
برجستون | ساخت تایلند | 185.65.14 | 1856514 | 360,000 |
برجستون | ساخت تایلند | 205.60.14 | 2056014 | 440,000 |
رودستون | ساخت کره | 185.65.14 | 1856514 | 365,000 |
رودستون | ساخت کره | 205.60.14 | 2056014 | 425,000 |
آچیلس | ساخت اندونزی | 185.65.14 | 50000 | 360,000 |
آچیلس | ساخت اندونزی | 205.60.14 | 70000 | 430,000 |
آچیلس | سایز فابریک | 185.65.14 | 70000 | 360,000 |
اورنت | ساخت چین | 185.70.14 | 60000 | 300,000 |
ایران تایر | --- | 185.65.14 | 1856514 | 230,000 |
اینفینتی | ساخت چین | 185.65.14 | 1856514 | 320,000 |
بارز | --- | 185.65.14 | 1856514 | 240,000 |
بارز | --- | 205.60.14 | 2056014 | 300,000 |
تری انگل | ساخت چین | 185.65.14 | 1856514 | 275,000 |
جینیو | ساخت چین | 185.70.14 | 60000 | 300,000 |
دلیوم | ساخت اندونزی | 185.65.14 | 80000 | 350,000 |
دلیوم | ساخت اندونزی | 205.60.14 | 80000 | 450,000 |
دنا | سایز فابریک | 185.65.14 | 1856514 | 280,000 |
دنا | سایز پهن | 205.55.14 | 2055514 | 330,000 |
دنلوپ | ساخت اندونزی | 205.60.14 | 2056014 | 385,000 |
دنلوپ | ساخت تایلند | 185.65.14 | 1856514 | 360,000 |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 185.65.14 | 1856514 | 390,000 |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 205.60.14 | 2056014 | 420,000 |
رودستون | ساخت کره | 185.65.14 | 1856514 | 360,000 |
رودستون | ساخت کره | 195.65.14 | 1956514 | 370,000 |
رودستون | ساخت کره | 215.60.14 | 80000 | 470,000 |
زیتکس | --- | 205.60.14 | 80000 | 320,000 |
سایلون | ساخت چین | 185.65.14 | 1856514 | 275,000 |
سومیتومو | --- | 195.60.14 | 1956014 | 390,000 |
سومیتومو | ساخت ژاپن | 205.60.14 | 2056014 | 420,000 |
سومیتومو | سایز فابریک | 185.65.14 | 1856514 | 370,000 |
فالکن | --- | 205.60.14 | 2056014 | 420,000 |
فالکن | ساخت تایلند | 195.60.14 | 1956014 | 400,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 185.65.14 | 1856514 | 360,000 |
فدرال | --- | 205.60.14 | 80000 | 420,000 |
لاسا / ترکیه | برفی مخصوص زمستان | 185.65.14 | 1856514 | 480,000 |
لوسینی | سایز فابریک | 185.65.14 | 1856514 | 315,000 |
لوسینی | سایز پهن پژو | 205.60.14 | 2056014 | 375,000 |
مارشال | ساخت کره جنوبی | 185.65.14 | 1856514 | 340,000 |
مارشال | سایز پهن | 205.60.14 | 2056014 | 405,000 |
مکسس | ساخت تایلند | 185.65.14 | 1856514 | 310,000 |
میشلن | ساخت آلمان | 185.65.14 | 1856514 | 560,000 |
میشلن | ساخت انگلستان | 185.65.14 | 1856514 | 600,000 |
نکسن | --- | 185.65.14 | 1856514 | 360,000 |
نکسن | ساخت چین | 205.60.14 | 2056014 | 385,000 |
نکسن | ساخت کره | 205.60.14 | 2056014 | 415,000 |
هانکوک | --- | 205.60.14 | 2056014 | 465,000 |
هانکوک | ساخت اندونزی | 185.65.14 | 1856514 | 395,000 |
هانکوک | ساخت کره | 185.65.14 | 1856514 | 400,000 |
هانکوک | یخ شکن | 185.65.14 | 1856514 | 570,000 |
پتلاس / ترکیه | برفی مخصوص زمستان | 185.65.14 | 1856514 | 470,000 |
کومهو | ساخت ویتنام | 185.65.14 | 1856514 | 385,000 |
کومهو | ساخت چین | 185.65.14 | 1856514 | 365,000 |
کومهو | ساخت کره | 195.60.14 | 1956014 | 400,000 |
کومهو | ساخت کره | 205.60.14 | 2056014 | 425,000 |
کویر تایر | --- | 205.60.14 | 2056014 | 265,000 |
کویر تایر | سایز فابریک | 185.65.14 | 1856514 | 210,000 |
گلدستون | سایز فابریک | 185.65.14 | 1856514 | 185,000 |
یزد تایر | --- | 185.65.14 | 1856514 | 235,000 |
یزد تایر | --- | 205.60.14 | 2056014 | 320,000 |
یوکوهاما | ساخت ژاپن | 205.60.14 | 90000 | 450,000 |
مدل لاستیک | توضیحات | اندازه لاستیک | کارکرد مفید (کلیومتر) | قیمت |
---|---|---|---|---|
ایران تایر | --- | 165.80.13 | 1658013 | 205,000 |
بارز | --- | 175.70.13 | 1757013 | 200,000 |
بارز | سایز فابریک | 165.80.13 | 1658013 | 190,000 |
جی تی | ساخت اندونزی | 175.70.13 | 60000 | 300,000 |
دنلوپ | --- | 175.70.13 | 1757013 | 320,000 |
دنلوپ | ساخت اندونزی | 165.80.13 | 1658013 | 270,000 |
رودستون | دور سفید | 165.80.13 | 1658013 | 245,000 |
رودستون | ساخت کره | 175.70.13 | 1757013 | 275,000 |
سایلون | ساخت چین | 165.65.13 | 1656513 | 235,000 |
سومیتومو | --- | 175.70.13 | 1757013 | 310,000 |
سومیتومو | دور سفید/ساخت ژاپن | 165.80.13 | 1658013 | 290,000 |
نکسن | دور سفید . چین | 165.80.13 | 1658013 | 270,000 |
نکسن | ساخت کره | 175.70.13 | 1757013 | 290,000 |
کومهو | --- | 175.60.13 | 1756013 | 300,000 |
کویر | --- | 175.70.13 | 1757013 | 190,000 |
کویر | سایز فابریک | 165.80.13 | 1658013 | 175,000 |
یزد تایر | --- | 165.80.13 | 1658013 | 190,000 |
یزد تایر | --- | 175.70.13 | 1757013 | 200,000 |
منبع: شبکه اطلاع رسانی اتحادیه طلا و جواهر